Colón y Estudiantes buscan los primeros tres puntos del torneo (argentina)
02.03.2013 12:25
Colón y Estudiantes buscan los primeros tres puntos del torneo
Comparación de Estadísticas
Colón de Santa Fe | Estudiantes La Plata | |
---|---|---|
Partidos Jugados | 3 | 3 |
Posición | 19 | 17 |
Puntos | 1 | 1 |
Diferencia de Goles | -5 | -3 |
Goles Anotados * | 1.0 | 0.0 |
Goles Permitidos * | 1.0 | 1.0 |
Últimos 5 | P-E-P-E-G | E-P-P-P-G |
Últimos 5 local | E-G-G-E-E | E-P-G-G-G |
Últimos 5 visitante | P-P-E-P-E | P-P-E-P-E |
* Goles por partido - partidos como local para equipo local y partidos como visitante para equipo visitante | ||
Estadísticas: Colón de Santa Fe | Estudiantes La Plata |
Estadísticas
Colón de Santa Fe | Estudiantes La Plata | |
---|---|---|
Goles | ||
Asistencias | ||
Tarjetas Amarillas | ||
Tarjetas Rojas | ||
Planteles: Colón de Santa Fe | Estudiantes La Plata |
Próximos Partidos
Colón de Santa Fe | Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|---|
3/2 | H: Estudiantes La Plata | 3/2 | A: Colón de Santa Fe |
3/10 | A: River Plate | 3/9 | H: Newell's Old Boys |
3/16 | H: San Lorenzo | 3/17 | A: Vélez Sarsfield |
3/31 | H: Tigre | 3/31 | H: Racing Club |
4/7 | A: Newell's Old Boys | 4/7 | A: Arsenal de Sarandí |